Bıldırcın Eti Besin Değeri
Bıldırcın Eti Besin Değeri

Protein açısından zengin olan bıldırcın eti, hem sağlık açısından hemde zihinsel gelişim açısından oldukça güçlü bir besin kaynağıdır .
Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
---|---|---|
Kalori | 192 kcal | % 9.6 |
Karbonhidrat | 0.0 g | % 0.0 |
Lif | 0.0 g | % 0.0 |
Protein | 19.5 g | % 39.1 |
Yağ | 12.1 g | % 18.5 |
Kolesterol | 76.0 mg | % 25.3 |
A Vitamini | 243.0 IU | % 4.9 |
C Vitamini | 6.1 mg | % 10.2 |
Potasyum | 216.0 mg | % 6.2 |
Kalsiyum | 13.0 mg | % 1.3 |
Demir | 4.0 mg | % 22.1 |
Bıldırcın Eti, diğer kanatlı canlıların besin ortalamasından;
- %47 Daha az kalori,
- %171 Daha fazla protein,
- %100 Daha az karbonhidrat içermektedir .
Son Yorumlar